د کور دننه د لوبو ډګر لوازم نرم محافظتي فوم نایلان کیبل، زپ، د تار اړیکې
کله چې زه د ماشومتوب په وخت کې خپلې بې پروا ورځې یادوم، او زه به ډیری وخت هغه ورځو ته بیرته سفر کوم چې د داخلي لوبو د ډګر د تونلونو له لارې تیر شوي وو. د سلایډونو څخه ښکته کیدل یا زینو ته پورته کیدل، ټول د مازونو له لارې په یوه ویرونکي سیالۍ کې، پداسې حال کې چې د لارې په اوږدو کې د جامد بریښنا څو ټکانونه ترلاسه کول. موږ ممکن هغه وخت دا نه پوهیدو، مګر د کیبل اړیکې د داخلي لوبو جوړښتونو کې په پراخه کچه کارول کیږي. ایا تاسو پوهیږئ چې ډیری داخلي لوبې ډګر د برخو د نښلولو لپاره د کیبل اړیکې کاروي، لکه پیډینګ او جال کول؟ د لوبې جوړښتونو کې، دا اړیکې ډیری وختونه د جال خوندي کولو یا د فولادو قطبونو ته د پوسټ پیډینګ خوندي کولو لپاره کارول کیږي، د ماشومانو لپاره د کامل زون درلودلو لپاره، ټرامپولین پارک، د داخلي لوبې ډګر، رنګین کیفیت لرونکي کیبل اړیکې اړینې وې! د نایلان زپ کیبل اړیکې د کور پروژې، دفتر کارولو، ورکشاپ، کیبل مدیریت او نورو لپاره کارول کیدی شي. نور د مات شوي اړیکو په اړه اندیښنه مه کوئ، د نایلان زپ کیبل اړیکې قوي او انعطاف منونکي دي ستاسو ټولې پروژې ګړندي او اسانه پای ته رسولو لپاره یوه غوره لار ده.
ځانګړتیا
۱. قوي او تړل شوی څاه به نه خلاصیږي
2. د ډیری استعمالونو لپاره معیاري اندازه
۳. د تنظیم وړ او دوامدار
۴. ښه د خارښت مقاومت لرونکی
۵. د اوبو ضد، د اور ضد
۶. عایق، د زنګ ضد
توکي | ارزښت |
د ماډل شمیره | د ډبلیو ایچ-۱۰*۶۵۰ |
رنګ | تور سپین |
د محصول نوم | د نایلان کیبل ټای |
ځانګړتیا | د چاپیریال دوستانه |
کنډیشن کول | ۱۰۰ ټوټې / کڅوړه |
کارول | تړل |
پلنوالی | ۸.۸ ملي متره |
اوږدوالی | ۶۵۰ ملي متره |
جوړښت | د ځان بندولو سر |
رنګ | طبیعي (یا سپین، معیاري رنګ)، UV تور او نور رنګونه د غوښتنې سره سم شتون لري |
ځانګړتیا | د اور ضد (94V-2)، د تودوخې په وړاندې مقاومت لرونکی، د تخریب کنټرول، ښه انسولیټ کوي او د عمر سره مناسب نه دی |
د تادیې شرایط: | ټي / ټي، لې / سي |
د محصول معلومات
مواد: نایلان ۶۶، ۹۴V-۲ د UL لخوا تصدیق شوی. د تودوخې مقاومت، تیزاب او تخریب کنټرول، ښه انسولیټ کوي او د عمر سره مناسب نه وي.
د عملیاتي تودوخې درجه: -۳۵ ℃ څخه تر ۸۵ ℃ پورې.
رنګ: طبیعي (یا سپین، معیاري رنګ)، UV تور او نور رنګونه د غوښتنې سره سم شتون لري.
د توکو شمیره. | د بنډل قطر (ملي میتر) | W(ملي متر) | L (انچ / ملي میتر) | د کشش قوت (KGS/LBS) | ||
د A-3x60 | ۲-۱۲ | ۲.۵ | ۲.۳۶" | 60 | 6 | 16 |
د A-3x80 | ۲-۱۶ | ۲.۵ | ۳.۲" | 80 | 8 | 18 |
د A-3x100 | ۲-۲۲ | ۲.۵ | 4" | ۱۰۰ | 8 | 18 |
د A-3x120 | ۲-۳۰ | ۲.۵ | ۴.۷" | ۱۲۰ | 8 | 18 |
د A-3x150 | ۳-۳۵ | ۲.۵ | 6" | ۱۵۰ | 8 | 18 |
د A-3x200 | ۳-۵۰ | ۲.۵ | 8" | ۲۰۰ | 8 | 18 |
د A-4x150 | ۳-۳۵ | ۳.۵ | 6" | ۱۵۰ | 18 | 40 |
د A-4x200 | ۳-۵۰ | ۳.۵ | 8" | ۲۰۰ | 18 | 40 |
د A-4x250 | ۳-۶۵ | ۳.۵ | ۱۰" | ۲۵۰ | 18 | 40 |
د A-4x300 | ۳-۸۵ | ۳.۵ | ۱۲" | ۳۰۰ | 18 | 40 |
د A-4x350 | ۳-۹۰ | ۳.۶ | ۱۴" | ۳۵۰ | 18 | 40 |
د A-4x370 | ۳-۱۰۰ | ۳.۶ | ۱۴.۶" | ۳۷۰ | 18 | 40 |
د A-4x400 | ۳-۱۰۵ | ۳.۶ | ۱۶" | ۴۰۰ | 18 | 40 |
د A-4x450 | ۳-۱۳۰ | ۳.۶ | ۱۸" | ۴۵۰ | 18 | 40 |
د A-4x500 | ۳-۱۵۰ | ۳.۶ | ۲۰" | ۵۰۰ | 18 | 40 |
د A-5x150 | ۳-۳۵ | ۴.۵ | 6" | ۱۵۰ | 22 | 50 |
د A-5x180 | ۳-۴۲ | ۴.۵ | ۷.۱" | ۱۸۰ | 22 | 50 |
د A-5x200 | ۳-۵۰ | ۴.۵ | 8" | ۲۰۰ | 22 | 50 |
د A-5x250 | ۳-۶۵ | ۴.۵ | ۱۰" | ۲۵۰ | 22 | 50 |
د A-5x300 | ۳-۸۲ | ۴.۵ | ۱۲" | ۳۰۰ | 22 | 50 |
د A-5x350 | ۳-۹۰ | ۴.۵ | ۱۴" | ۳۵۰ | 22 | 50 |
د A-5x380 | ۳-۱۰۲ | ۴.۵ | ۱۵" | ۳۸۰ | 22 | 50 |
د A-5x400 | ۳-۱۰۵ | ۴.۵ | ۱۶" | ۴۰۰ | 22 | 50 |
د A-5x150 | ۳-۳۵ | ۴.۸ | 6" | ۱۵۰ | 22 | 50 |
د A-5x180 | ۳-۴۲ | ۴.۸ | ۷.۱" | ۱۸۰ | 22 | 50 |
د A-5x200 | ۳-۵۰ | ۴.۸ | 8" | ۲۰۰ | 22 | 50 |
د A-5x250 | ۳-۶۵ | ۴.۸ | ۱۰" | ۲۵۰ | 22 | 50 |
د A-5x300 | ۳-۸۲ | ۴.۸ | ۱۲" | ۳۰۰ | 22 | 50 |
د A-5x350 | ۳-۹۰ | ۴.۸ | ۱۴" | ۳۵۰ | 22 | 50 |
د A-5x380 | ۳-۱۰۲ | ۴.۸ | ۱۵" | ۳۸۰ | 22 | 50 |
د A-5x400 | ۳-۱۰۵ | ۴.۸ | ۱۶" | ۴۰۰ | 22 | 50 |
د A-5x450 | ۳-۱۳۰ | ۴.۸ | ۱۸" | ۴۵۰ | 22 | 50 |
د A-5x500 | ۳-۱۵۰ | ۴.۸ | ۲۰" | ۵۰۰ | 22 | 50 |
د A-8x200 | ۳-۵۰ | ۶.۸ | 8" | ۲۰۰ | 40 | ۱۰۰ |
د A-8x250 | ۴-۶۰ | ۷.۶ | ۱۰" | ۲۵۰ | 55 | ۱۲۰ |
د A-8x300 | ۴-۸۰ | ۷.۶ | ۱۲" | ۳۰۰ | 55 | ۱۲۰ |
د A-8x350 | ۴-۸۸ | ۷.۶ | ۱۴" | ۳۵۰ | 55 | ۱۲۰ |
د A-8x380 | ۴-۹۸ | ۷.۶ | ۱۵" | ۳۸۰ | 55 | ۱۲۰ |
د A-8x400 | ۴-۱۰۵ | ۷.۶ | ۱۶" | ۴۰۰ | 55 | ۱۲۰ |
د A-8x450 | ۴-۱۱۶ | ۷.۶ | ۱۸" | ۴۵۰ | 55 | ۱۲۰ |
د A-8x500 | ۴-۱۴۸ | ۷.۶ | ۲۰" | ۵۰۰ | 55 | ۱۲۰ |
د A-8x550 | ۴-۱۵۰ | ۷.۶ | ۲۲" | ۵۵۰ | 55 | ۱۲۰ |
د A-9x400 | ۸-۱۱۰ | ۸.۸ | ۱۶" | ۴۰۰ | 80 | ۱۷۵ |
د A-9X450 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۸-۱۵۰ | ۸.۸ | ۲۰" | ۵۰۰ | 80 | ۱۷۵ |
د A-9x550 | ۸-۱۶۵ | ۸.۸ | ۲۲" | ۵۵۰ | 80 | ۱۷۵ |
د A-9x600 | ۸-۱۸۰ | ۸.۸ | ۲۴" | ۶۰۰ | 80 | ۱۷۵ |
د A-9x650 | ۸-۱۹۰ | ۸.۸ | ۲۶" | ۶۵۰ | 80 | ۱۷۵ |
د A-9x760 | ۱۰-۲۲۳ | ۸.۸ | ۲۹.۹" | ۷۶۰ | 80 | ۱۷۵ |
د A-9x800 | ۱۰-۲۳۰ | ۸.۸ | ۳۱.۵" | ۸۰۰ | 80 | ۱۷۵ |
د A-10x920 | ۱۰-۲۶۵ | ۸.۸ | ۳۵.۴" | ۹۰۰ | 80 | ۱۷۵ |
د A-9x1000 | ۱۰-۲۹۰ | ۸.۸ | ۴۰" | ۱۰۰۰ | 80 | ۱۷۵ |











